ผลบอลสด
ผลบอลสด
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | ![]() | [10] นาโปลีVS [11] โตริโน่ | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲1 ▼ | นาโปลี | 0 – 0ครึ่งแรก · 35 |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | [2] เรอัล มาดริดVS [12] เซลต้า บีโก้ | 1.5/22 ▲2/2.5 ▲ | เรอัล มาดริด | 0 – 1ครึ่งแรก · 20 |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | ![]() | [11] ล็องส์1VS [12] ตูลูส1 | 0.5/10.5 ▼0/0.5 ▼ | ล็องส์ | 0 – 0ครึ่งแรก · 35 |
|
| 02:45 | ![]() | [2] ลีลล์VS [5] โอลิมปิก ลียง | เสมอ0/0.5 ▲ | ลีลล์ | 0 – 0ครึ่งแรก · 35 |
|
| 02:45 | ![]() | [7] โมนาโกVS [15] โอแซร์ | 1/1.5 | โมนาโก | 0 – 1ครึ่งแรก · 35 |
|
| 02:45 | ![]() | [14] สตาร์บูร์ก2VS [9] แบรสต์ | เสมอ0/0.5 ▲ | สตาร์บูร์ก | 0 – 1ครึ่งแรก · 35 |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | [9] โกรนิงเก้น1VS [6] ฮีเรนวีน1 | เสมอ0/0.5 ▲ | ฮีเรนวีน | 0 – 1ครึ่งแรก · 20 | — |
| 03:00 | ![]() | [16] เทลสตาร์VS [13] ซโวลเล่ | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼ | เทลสตาร์ | 1 – 0ครึ่งแรก · 20 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | ![]() | [3] เอฟซี ซิยงVS [6] เซอร์เวตต์ | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | เอฟซี ซิยง | 0 – 0ครึ่งแรก · 45+ | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | [9] มาเธอร์เวลล์VS [2] กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲1 ▼ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 0 – 1ครึ่งแรก · 20 |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | ![]() | [15] ซูลเต้ วาเรเกมVS [14] รอแยล อันท์เวิร์พ1 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲เสมอ ▼ | ซูลเต้ วาเรเกม | 0 – 1ครึ่งแรก · 35 | — |
| 02:45 | ![]() | [12] เมเชเลนVS [2] คลับบรูซ | 1.51/1.5 ▼1.5 ▲ | คลับบรูซ | 0 – 1ครึ่งแรก · 35 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | ![]() | [9] ซังค์ เพาลี2VS [8] โบคุ่ม1 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ซังค์ เพาลี | 1 – 0พักครึ่ง · HT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | [13] เตเนริเฟ่VS [7] มายอร์ก้า | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | มายอร์ก้า | 0 – 0ครึ่งแรก · 20 |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | [4] แร็งส์1VS [1] แซงต์ เอเตียน1 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼ | แซงต์ เอเตียน | 0 – 1ครึ่งหลัง · 63 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | ![]() | [2] พัลไมรัส1VS [1] ฟลาเมงโก้1 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ฟลาเมงโก้ | 1 – 0พักครึ่ง · HT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | [B2]อาร์เจนติโนส จูเนียร์1VS อินดิเพนเดนเต้[A7] | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | [B2]อาร์เจนติโนส จูเนียร์ | 0 – 0ครึ่งแรก · 20 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ![]() | [B3]นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น1VS ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน[B6]1 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน[B6] | 1 – 0ครึ่งหลัง · 52 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | [1] คาวัลรี่VS [3] แอตเลติโก้ ออตตาว่า | 11/1.5 ▲1 ▼1/1.5 ▲ | คาวัลรี่ | 0 – 0ครึ่งแรก · 5 | — |





































































